| диапазон спектра сигнала шума | 0,1 - 1500 (2000) МГц |
| спектральная плотность электрической составляющей электромагнитного поля шума, излучаемого телескопической антенной системой на удалении 5 м (по отнош. к 1 мкВ /(м х кГц)), не менее: - 0,1 - 30 МГц | 55 дБ |
| - 30 - 100 МГц | 45 дБ |
| - 100 - 650 МГц | 55 дБ |
| - 650 - 850 МГц | 45 дБ |
| - 850 - 1000 МГц | 25 дБ |
| - 1000 - 1500 (2000) МГц | 35 дБ |
| интегральное значение выходной мощности | 25 - 27 Вт |
| длительность установления рабочего режима | не более 10 с |
| электропитание: |
|
| - от однофазной сети 220 В | 220 В / 50 - 60 Гц |
| - от сети постоянного тока | 12 - 14,2 В х 10 A |
| условия эксплуатации: |
|
| - температура окружающей среды | 10 - +40 ° С |
| - относительная влажность воздуха при 25 °С | до 85% |
| габаритно- весовые характеристики: |
|
| - антенны телескопические по выходу 1 / 2 | 1,1 м / 0,4 м |
| - масса генератора | не более 5 кг |
| - габариты генератора | не более 330 х 200 х 190 мм |